Skip to content
Hizzle

2026 Tackles Leaders

1045 players with tackles in the 2026 regular season.

Tackles

  1. 1 Evan Williams SAF 44
  2. 2 Alex Singleton LB 43
  3. 3 Arvell Reese LB 39
  4. 4 Nakobe Dean LB 37
  5. 5 Ernest Jones LB 36
  6. 6 Kyle Hamilton SAF 35
  7. 7 Payton Wilson LB 34
  8. 8 Jeremy Chinn SAF 34
  9. 9 Keisean Nixon DB 34
  10. 10 Fred Warner MLB 34
  11. 11 Kamari Lassiter CB 32
  12. 12 Tremaine Edmunds MLB 32
  13. 13 Quentin Lake SAF 32
  14. 14 Akeem Davis-Gaither LB 31
  15. 15 Brandon Jones SAF 31
  16. 16 Kendal Daniels LB 31
  17. 17 Bobby Okereke ILB 31
  18. 18 Quincy Williams LB 30
  19. 19 Jack Campbell LB 30
  20. 20 Blake Cashman LB 30
  21. 21 Jonas Sanker SAF 30
  22. 22 Josiah Trotter LB 30
  23. 23 Christian Elliss LB 29
  24. 24 Amani Hooker SAF 29
  25. 25 Nick Bolton LB 29
  26. 26 Caleb Downs SAF 29
  27. 27 D.J. Reed CB 29
  28. 28 Keionte Scott CB 29
  29. 29 Demario Davis OLB 28
  30. 30 Dane Belton SAF 28
  31. 31 Jihaad Campbell LB 28
  32. 32 Amik Robertson CB 28
  33. 33 Jamien Sherwood LB 27
  34. 34 Quinyon Mitchell CB 27
  35. 35 C.J. Henderson CB 27
  36. 36 Devin Lloyd LB 27
  37. 37 Nate Landman LB 27
  38. 38 Jacob Rodriguez LB 26
  39. 39 Carson Schwesinger LB 26
  40. 40 Jalen Ramsey CB 26
  41. 41 Foyesade Oluokun LB 26
  42. 42 Anthony Hill Jr. LB 26
  43. 43 Cooper DeJean CB 26
  44. 44 Pete Werner LB 26
  45. 45 Jacob Parrish CB 26
  46. 46 Terrel Bernard LB 25
  47. 47 Trenton Simpson LB 25
  48. 48 Malaki Starks SAF 25
  49. 49 Reed Blankenship SAF 25
  50. 50 Dillon Thieneman SAF 25
  51. 51 Brandon Cisse CB 25
  52. 52 Xavier Watts SAF 25
  53. 53 Budda Baker S 25
  54. 54 Cole Bishop SAF 24
  55. 55 Roquan Smith ILB 24
  56. 56 Jordan Battle SAF 24
  57. 57 Kevin Winston Jr. SAF 24
  58. 58 Zack Baun LB 24
  59. 59 Justin Reid S 24
  60. 60 Devon Witherspoon CB 24
  61. 61 Justin Walley CB 23
  62. 62 Quay Walker LB 23
  63. 63 Dee Winters LB 23
  64. 64 Jeremy Reaves DB 23
  65. 65 Mike Hughes CB 23
  66. 66 Zyon McCollum CB 23
  67. 67 Ji'Ayir Brown SAF 23
  68. 68 Jordyn Brooks LB 22
  69. 69 Marcus Jones CB 22
  70. 70 Barrett Carter LB 22
  71. 71 Daxton Hill DB 22
  72. 72 Grant Delpit SAF 22
  73. 73 Azeez Al-Shaair LB 22
  74. 74 Drue Tranquill LB 22
  75. 75 L'Jarius Sneed CB 22
  76. 76 Sonny Styles LB 22
  77. 77 Chuck Clark SAF 22
  78. 78 Will Lee III CB 22
  79. 79 Dre Greenlaw LB 22
  80. 80 Dorian Williams LB 21
  81. 81 David Bailey LB 21
  82. 82 Demetrius Knight Jr. LB 21
  83. 83 Jaquan Brisker SAF 21
  84. 84 Jeremiah Trotter Jr. LB 21
  85. 85 Devin Bush LB 21
  86. 86 Derrick Barnes LB 21
  87. 87 Javon Bullard SAF 21
  88. 88 Josh Metellus SAF 21
  89. 89 Nick Scott SAF 21
  90. 90 Tykee Smith SAF 21
  91. 91 Jack Gibbens LB 21
  92. 92 Robert Spillane LB 20
  93. 93 Charles Woods CB 20
  94. 94 Calen Bullock SAF 20
  95. 95 Jeffery Simmons DT 20
  96. 96 Jahdae Barron CB 20
  97. 97 DaRon Bland CB 20
  98. 98 Andru Phillips DB 20
  99. 99 Riq Woolen CB 20
  100. 100 Rasul Douglas CB 20
  101. 101 Cam Lewis CB 20
  102. 102 Xavier McKinney SAF 20
  103. 103 Lukas Van Ness LB 20
  104. 104 Mack Wilson LB 20
  105. 105 Kam Curl SAF 20
  106. 106 Drake Thomas LB 20
  107. 107 Josh Jobe CB 20
  108. 108 Nick Emmanwori SAF 20
  109. 109 Christian Benford CB 19
  110. 110 Chris Johnson CB 19
  111. 111 Azareye'h Thomas CB 19
  112. 112 Minkah Fitzpatrick FS 19
  113. 113 Ronnie Hickman Jr. SAF 19
  114. 114 A.J. Haulcy SAF 19
  115. 115 Ventrell Miller LB 19
  116. 116 Alontae Taylor CB 19
  117. 117 Taron Johnson CB 19
  118. 118 Jaishawn Barham LB 19
  119. 119 Markquese Bell SAF 19
  120. 120 Jevon Holland SAF 19
  121. 121 Andrew Mukuba SAF 19
  122. 122 Isaiah McDuffie LB 19
  123. 123 James Pierre CB 19
  124. 124 Jessie Bates FS 19
  125. 125 Zakee Wheatley SAF 19
  126. 126 Julian Blackmon SAF 19
  127. 127 Omar Speights LB 19
  128. 128 Jaden Dugger LB 19
  129. 129 Craig Woodson SAF 18
  130. 130 Andre Cisco SAF 18
  131. 131 Bryan Cook SAF 18
  132. 132 Asante Samuel Jr. CB 18
  133. 133 Camryn Bynum SAF 18
  134. 134 Antonio Johnson SAF 18
  135. 135 Jarrian Jones CB 18
  136. 136 Justin Strnad LB 18
  137. 137 Christian Izien SAF 18
  138. 138 Edgerrin Cooper LB 18
  139. 139 Zaire Franklin OLB 18
  140. 140 Harold Perkins Jr. LB 18
  141. 141 C.J. Gardner-Johnson SAF 17
  142. 142 Jaylinn Hawkins SAF 17
  143. 143 Marlon Humphrey CB 17
  144. 144 Patrick Queen LB 17
  145. 145 Will Anderson Jr. DE 17
  146. 146 Cedric Gray LB 17
  147. 147 Ja'Quan McMillian CB 17
  148. 148 Nohl Williams CB 17
  149. 149 Mansoor Delane CB 17
  150. 150 Treydan Stukes SAF 17
  151. 151 Hezekiah Masses CB 17
  152. 152 Cam Hart CB 17
  153. 153 Jaylon Johnson CB 17
  154. 154 Roger McCreary CB 17
  155. 155 Byron Murphy CB 17
  156. 156 Sydney Brown SAF 17
  157. 157 Tre'von Moehrig SAF 17
  158. 158 Akayleb Evans CB 17
  159. 159 Josh Wallace CB 17
  160. 160 Deommodore Lenoir CB 17
  161. 161 Renardo Green CB 17
  162. 162 Davison Igbinosun CB 16
  163. 163 Kevin Byard FS 16
  164. 164 Brandon Stephens CB 16
  165. 165 Nate Wiggins CB 16
  166. 166 Denzel Ward CB 16
  167. 167 Tyson Campbell CB 16
  168. 168 Jamel Dean CB 16
  169. 169 Danny Stutsman LB 16
  170. 170 Jake Hansen LB 16
  171. 171 Marcus Harris CB 16
  172. 172 Greg Newsome II CB 16
  173. 173 Tyrique Stevenson CB 16
  174. 174 Austin Booker DE 16
  175. 175 Quincy Riley CB 16
  176. 176 Martin Emerson CB 16
  177. 177 Kamren Kinchens SAF 16
  178. 178 Malik Mustapha SAF 16
  179. 179 Julian Love SAF 16
  180. 180 Michael Taaffe SAF 15
  181. 181 Christian Gonzalez CB 15
  182. 182 Jalen Pitre SAF 15
  183. 183 Derek Stingley Jr. CB 15
  184. 184 Kris Abrams-Draine CB 15
  185. 185 Daiyan Henley LB 15
  186. 186 Troy Dye LB 15
  187. 187 Donovan Ezeiruaku LB 15
  188. 188 Rock Ya-Sin CB 15
  189. 189 Divine Deablo LB 15
  190. 190 Kool-Aid McKinstry CB 15
  191. 191 Kaden Elliss LB 15
  192. 192 Antoine Winfield Jr. SAF 15
  193. 193 David Walker LB 15
  194. 194 Denzel Burke CB 15
  195. 195 Leonard Williams DE 15
  196. 196 Greg Rousseau LB 14
  197. 197 Dante Trader Jr. SAF 14
  198. 198 Emmanuel McNeil-Warren SAF 14
  199. 199 Nick Herbig LB 14
  200. 200 Jourdan Lewis CB 14
  201. 201 Travis Hunter CB 14
  202. 202 Cordale Flott CB 14
  203. 203 Jaden Hicks SAF 14
  204. 204 Darien Porter CB 14
  205. 205 Eric Stokes CB 14
  206. 206 Tony Jefferson S 14
  207. 207 Otito Ogbonnia DT 14
  208. 208 Shemar James LB 14
  209. 209 Tyler Nubin SAF 14
  210. 210 Ar'Darius Washington SAF 14
  211. 211 Mike Sainristil CB 14
  212. 212 Quan Martin SAF 14
  213. 213 Barryn Sorrell DE 14
  214. 214 Brenton Cox Jr. DE 14
  215. 215 Ty'Ron Hopper LB 14
  216. 216 Eric Wilson LB 14
  217. 217 Alex Anzalone MLB 14
  218. 218 Elijah Ponder LB 13
  219. 219 Carlton Davis III CB 13
  220. 220 Myles Harden CB 13
  221. 221 Sheldon Rankins DT 13
  222. 222 Charvarius Ward CB 13
  223. 223 Sauce Gardner CB 13
  224. 224 Cody Barton LB 13
  225. 225 Talanoa Hufanga SAF 13
  226. 226 Del'Shawn Phillips LB 13
  227. 227 Elijah Molden CB 13
  228. 228 Tuli Tuipulotu LB 13
  229. 229 Quinnen Williams DT 13
  230. 230 DJ Reader DT 13
  231. 231 Jalyx Hunt LB 13
  232. 232 Malik Muhammad CB 13
  233. 233 Jalen Redmond DL 13
  234. 234 Derrick Brown DT 13
  235. 235 Trent McDuffie CB 13
  236. 236 Marques Sigle SAF 13
  237. 237 Jason Marshall Jr. CB 12
  238. 238 Isaiah McGuire DE 12
  239. 239 Robert Spears-Jennings SAF 12
  240. 240 Daylen Everette CB 12
  241. 241 Tony Adams SAF 12
  242. 242 Riley Moss CB 12
  243. 243 Malcolm Roach DT 12
  244. 244 Pat Surtain II CB 12
  245. 245 Derwin James FS 12
  246. 246 Tarheeb Still CB 12
  247. 247 Malik Hooker FS 12
  248. 248 Shavon Revel Jr. CB 12
  249. 249 Deonte Banks CB 12
  250. 250 Devonte Wyatt DT 12
  251. 251 Dallas Turner LB 12
  252. 252 Princely Umanmielen LB 12
  253. 253 Max Melton CB 12
  254. 254 Jaylen Watson CB 12
  255. 255 Byron Young LB 12
  256. 256 Byron Murphy II DT 12
  257. 257 Joshua Uche LB 11
  258. 258 Travis Jones DT 11
  259. 259 Dexter Lawrence DT 11
  260. 260 Sam Williams DE 11
  261. 261 T.J. Watt OLB 11
  262. 262 Tommy Togiai DT 11
  263. 263 DeForest Buckner DT 11
  264. 264 Que Robinson LB 11
  265. 265 Khalil Mack OLB 11
  266. 266 Micah McFadden LB 11
  267. 267 Trevor Nowaske LB 11
  268. 268 Lathan Ransom SAF 11
  269. 269 Theo Jackson DB 11
  270. 270 Yaya Diaby LB 11
  271. 271 Zaven Collins LB 11
  272. 272 Josh Sweat LB 11
  273. 273 Upton Stout CB 11
  274. 274 Deone Walker DT 10
  275. 275 Zayne Anderson SAF 10
  276. 276 Julius Brents CB 10
  277. 277 Zach Sieler DE 10
  278. 278 Gabe Jacas LB 10
  279. 279 Kingsley Enagbare LB 10
  280. 280 Jarvis Brownlee Jr. DB 10
  281. 281 Chandler Rivers CB 10
  282. 282 Mike Green LB 10
  283. 283 Nnamdi Madubuike DT 10
  284. 284 DJ Turner II CB 10
  285. 285 Jared Verse DE 10
  286. 286 Rayshawn Jenkins DB 10
  287. 287 Keeanu Benton DT 10
  288. 288 Laiatu Latu DE 10
  289. 289 Dennis Gardeck LB 10
  290. 290 Eric Murray S 10
  291. 291 Josh Hines-Allen DE 10
  292. 292 Branson Combs LB 10
  293. 293 Nik Bonitto LB 10
  294. 294 Zach Allen DE 10
  295. 295 Devon Key SAF 10
  296. 296 Dondrea Tillman LB 10
  297. 297 George Karlaftis DE 10
  298. 298 Akheem Mesidor LB 10
  299. 299 Rashan Gary LB 10
  300. 300 Marcus Epps SAF 10
  301. 301 Nick Cross SAF 10
  302. 302 Frankie Luvu LB 10
  303. 303 Darius Muasau LB 10
  304. 304 LaCale London DE 10
  305. 305 Andrew Wingard SAF 10
  306. 306 Damar Hamlin SAF 9
  307. 307 Milton Williams DT 9
  308. 308 Jowon Briggs DE 9
  309. 309 Tavius Robinson LB 9
  310. 310 Tacario Davis CB 9
  311. 311 Boye Mafe DE 9
  312. 312 D.J. Ivey CB 9
  313. 313 Mekhi Blackmon DB 9
  314. 314 Cameron Heyward DE 9
  315. 315 Rayuan Lane III SAF 9
  316. 316 Eyioma Uwazurike DT 9
  317. 317 Alohi Gilman SAF 9
  318. 318 Christian Roland-Wallace CB 9
  319. 319 Chamarri Conner DB 9
  320. 320 Isaiah Pola-Mao SAF 9
  321. 321 Reddy Steward DB 9
  322. 322 Chauncey Golston DE 9
  323. 323 Kenny Moore II CB 9
  324. 324 Leo Chenal LB 9
  325. 325 Aidan Hutchinson DE 9
  326. 326 Kyle Van Noy MLB 9
  327. 327 Andrew Van Ginkel OLB 9
  328. 328 Gervon Dexter Sr. DT 9
  329. 329 Carl Granderson DE 9
  330. 330 Benjamin Morrison CB 9
  331. 331 Jordan Burch LB 9
  332. 332 Garrett Williams CB 9
  333. 333 Dadrion Taylor-Demerson SAF 9
  334. 334 Gracen Halton DT 9
  335. 335 Nehemiah Pritchett CB 9
  336. 336 Uchenna Nwosu LB 9
  337. 337 Rodney Thomas SAF 9
  338. 338 Tyrice Knight LB 9
  339. 339 Maxwell Hairston CB 8
  340. 340 DeWayne Carter DT 8
  341. 341 Darrell Jackson Jr. DT 8
  342. 342 Jonathan Allen DT 8
  343. 343 Mason Graham DT 8
  344. 344 Danielle Hunter DE 8
  345. 345 M.J. Stewart SAF 8
  346. 346 Bryce Boettcher LB 8
  347. 347 Montaric Brown CB 8
  348. 348 Jermaine Johnson II DE 8
  349. 349 Ashton Gillotte DE 8
  350. 350 Thomas Booker DT 8
  351. 351 Justin Eboigbe DT 8
  352. 352 Genesis Smith SAF 8
  353. 353 R.J. Mickens SAF 8
  354. 354 Jalen Thompson DB 8
  355. 355 Jordan Davis DT 8
  356. 356 Jalen Carter DT 8
  357. 357 Arnold Ebiketie LB 8
  358. 358 Javon Kinlaw DT 8
  359. 359 K'Lavon Chaisson LB 8
  360. 360 T.J. Edwards LB 8
  361. 361 Tyleik Williams DT 8
  362. 362 Keith Abney II CB 8
  363. 363 Dani Dennis-Sutton LB 8
  364. 364 Isaiah Rodgers CB 8
  365. 365 Patrick Jones II LB 8
  366. 366 Roy Lopez DT 8
  367. 367 Darius Robinson DL 8
  368. 368 Braden Fiske DE 8
  369. 369 DeMarcus Lawrence LB 8
  370. 370 Derick Hall LB 8
  371. 371 Zion Young LB 7
  372. 372 Oren Burks ILB 7
  373. 373 Maliek Collins DT 7
  374. 374 Alex Highsmith LB 7
  375. 375 Yahya Black DE 7
  376. 376 Henry To'oTo'o LB 7
  377. 377 Adetomiwa Adebawore DT 7
  378. 378 Jaylahn Tuimoloau DE 7
  379. 379 DaVon Hamilton DT 7
  380. 380 Terrell Burgess SAF 7
  381. 381 JL Skinner SAF 7
  382. 382 Jack Cochrane LB 7
  383. 383 Maxx Crosby DE 7
  384. 384 Colton Hood CB 7
  385. 385 Smael Mondon Jr. LB 7
  386. 386 Odafe Oweh LB 7
  387. 387 Daron Payne NT 7
  388. 388 Elijah Hicks SAF 7
  389. 389 D'Marco Jackson LB 7
  390. 390 Kyler Gordon CB 7
  391. 391 DJ Wonnum DE 7
  392. 392 Harrison Smith FS 7
  393. 393 Cam Taylor-Britt CB 7
  394. 394 Josh Woods LB 7
  395. 395 Cameron Thomas DE 7
  396. 396 Brandon Dorlus DE 7
  397. 397 Avieon Terrell CB 7
  398. 398 Chase Young DE 7
  399. 399 Tyree Wilson DE 7
  400. 400 Dante Stills DT 7
  401. 401 Baron Browning LB 7
  402. 402 Kobie Turner DE 7
  403. 403 Jaylen McCollough SAF 7
  404. 404 Tyler Davis DE 7
  405. 405 Shaun Dolac LB 7
  406. 406 Ty Okada SAF 7
  407. 407 Cory Durden DT 6
  408. 408 Kindle Vildor CB 6
  409. 409 Harrison Phillips DT 6
  410. 410 Malachi Moore SAF 6
  411. 411 Will McDonald IV DE 6
  412. 412 Qwan'tez Stiggers DB 6
  413. 413 Tedarrell Slaton DT 6
  414. 414 Jack Sawyer LB 6
  415. 415 Tremon Smith CB 6
  416. 416 Jerry Tillery DT 6
  417. 417 Jaylon Carlies LB 6
  418. 418 Hunter Wohler SAF 6
  419. 419 Austin Ajiake LB 6
  420. 420 Jahlani Tavai LB 6
  421. 421 Danny Striggow DE 6
  422. 422 Caleb Ransaw SAF 6
  423. 423 Malachi Corley WR 6
  424. 424 John Franklin-Myers DE 6
  425. 425 Micah Robinson CB 6
  426. 426 Jonah Elliss LB 6
  427. 427 Chris Jones DE 6
  428. 428 Malcolm Koonce DE 6
  429. 429 Donte Jackson CB 6
  430. 430 Teair Tart DT 6
  431. 431 Nick Barrett DT 6
  432. 432 Kenny Clark NT 6
  433. 433 DeMarvion Overshown LB 6
  434. 434 Malachi Lawrence LB 6
  435. 435 Ameer Speed CB 6
  436. 436 Zaire Barnes LB 6
  437. 437 Abdul Carter LB 6
  438. 438 Shelby Harris DE 6
  439. 439 Jason Pinnock SAF 6
  440. 440 Michael Carter II CB 6
  441. 441 Nolan Smith LB 6
  442. 442 Moro Ojomo DT 6
  443. 443 Kain Medrano LB 6
  444. 444 Dorance Armstrong DE 6
  445. 445 Fabian Moreau CB 6
  446. 446 Neville Gallimore DT 6
  447. 447 Noah Sewell LB 6
  448. 448 Khalil Dorsey CB 6
  449. 449 Malcolm Rodriguez LB 6
  450. 450 Eric O'Neill DE 6
  451. 451 Alim McNeill DT 6
  452. 452 Ennis Rakestraw Jr. CB 6
  453. 453 Karl Brooks DT 6
  454. 454 Anthony Campbell DT 6
  455. 455 Za'Darius Smith DE 6
  456. 456 Lee Hunter DT 6
  457. 457 Trevis Gipson LB 6
  458. 458 Marco Wilson CB 6
  459. 459 Isaiah Stalbird LB 6
  460. 460 Cameron Jordan LB 6
  461. 461 Khristian Boyd DT 6
  462. 462 A'Shawn Robinson DT 6
  463. 463 Elijah Roberts DE 6
  464. 464 Ifeatu Melifonwu SAF 6
  465. 465 Cody Simon LB 6
  466. 466 Poona Ford DT 6
  467. 467 Jack Jones CB 6
  468. 468 Khalid Kareem DE 6
  469. 469 Keion White DE 6
  470. 470 Bradley Chubb OLB 5
  471. 471 Joe Andreessen LB 5
  472. 472 TJ Parker LB 5
  473. 473 Javon Solomon LB 5
  474. 474 Kaleb Elarms-Orr LB 5
  475. 475 Namdi Obiazor LB 5
  476. 476 Dre'Mont Jones LB 5
  477. 477 Christian Barmore DT 5
  478. 478 Erick Hunter LB 5
  479. 479 Jaylen Reed SAF 5
  480. 480 T'Vondre Sweat DT 5
  481. 481 Joseph Ossai DE 5
  482. 482 Keyon Martin CB 5
  483. 483 Calais Campbell DE 5
  484. 484 Trey Hendrickson LB 5
  485. 485 Keondre Jackson SAF 5
  486. 486 Chidobe Awuzie CB 5
  487. 487 Teddye Buchanan LB 5
  488. 488 Jalen Davis CB 5
  489. 489 Cedric Johnson DE 5
  490. 490 PJ Jules SAF 5
  491. 491 Kyle Dugger SAF 5
  492. 492 Adin Huntington DE 5
  493. 493 Sam Kamara DT 5
  494. 494 Jadeveon Clowney DE 5
  495. 495 Grover Stewart DT 5
  496. 496 Caden Curry DE 5
  497. 497 Arik Armstead DT 5
  498. 498 Travon Walker DE 5
  499. 499 Jalen McLeod LB 5
  500. 500 Kaevon Merriweather SAF 5
  501. 501 Oluwafemi Oladejo DE 5
  502. 502 Jacob Martin DE 5
  503. 503 D.J. Jones DT 5
  504. 504 Xavier Nwankpa SAF 5
  505. 505 Felix Anudike-Uzomah DE 5
  506. 506 Kwity Paye DE 5
  507. 507 Tommy Eichenberg LB 5
  508. 508 Cody Lindenberg LB 5
  509. 509 Jamaree Caldwell DT 5
  510. 510 Rodney Shelley DB 5
  511. 511 Deane Leonard CB 5
  512. 512 Joey Porter Jr. CB 5
  513. 513 Kayvon Thibodeaux LB 5
  514. 514 Paulson Adebo CB 5
  515. 515 Darius Cooper WR 5
  516. 516 Byron Young DT 5
  517. 517 Jonathan Jones DB 5
  518. 518 Dayo Odeyingbo DE 5
  519. 519 James Lynch DT 5
  520. 520 Xavier Woods FS 5
  521. 521 Thomas Harper SAF 5
  522. 522 Avonte Maddox FS 5
  523. 523 Jimmy Rolder LB 5
  524. 524 Kamal Hadden CB 5
  525. 525 Chris McClellan DT 5
  526. 526 Levi Drake Rodriguez DL 5
  527. 527 Jake Golday LB 5
  528. 528 Billy Bowman Jr. CB 5
  529. 529 Brycen Tremayne WR 5
  530. 530 Jeremiah Moon LB 5
  531. 531 Aaron Hall DT 5
  532. 532 Anfernee Jennings LB 5
  533. 533 Colby Wooden DE 5
  534. 534 Kameron Johnson WR 5
  535. 535 Vita Vea DT 5
  536. 536 Christian Rozeboom LB 5
  537. 537 Karson Sharar LB 5
  538. 538 Walter Nolen DT 5
  539. 539 Kei'Trel Clark CB 5
  540. 540 Kalen King CB 5
  541. 541 Josaiah Stewart LB 5
  542. 542 Aaron Donald DE 5
  543. 543 James Thompson Jr. DT 5
  544. 544 Siran Neal DB 5
  545. 545 Garret Wallow LB 5
  546. 546 Sebastian Valdez DT 5
  547. 547 Jordan Phillips DT 4
  548. 548 Willie Gay Jr. LB 4
  549. 549 Zeek Biggers DT 4
  550. 550 Chop Robinson LB 4
  551. 551 Malik Herring DE 4
  552. 552 Jackson Woodard LB 4
  553. 553 Joshua Farmer DT 4
  554. 554 Ethan Burke LB 4
  555. 555 K'Von Wallace SAF 4
  556. 556 Myles Murphy DE 4
  557. 557 Joe Giles-Harris LB 4
  558. 558 Winston Reid LB 4
  559. 559 Daniel Thomas SAF 4
  560. 560 Carson Bruener LB 4
  561. 561 Cole Holcomb LB 4
  562. 562 Travis Homer RB 4
  563. 563 Doneiko Slaughter DB 4
  564. 564 Miles Killebrew SAF 4
  565. 565 Wade Woodaz LB 4
  566. 566 Dominique Robinson DE 4
  567. 567 Logan Hall DE 4
  568. 568 Jonathan Owens SAF 4
  569. 569 Kapena Gushiken CB 4
  570. 570 Solomon Thomas DT 4
  571. 571 Joshua Williams CB 4
  572. 572 Jordan Turner LB 4
  573. 573 Elijah Higgins TE 4
  574. 574 Jeffrey Bassa LB 4
  575. 575 Tonka Hemingway DT 4
  576. 576 Adam Butler DT 4
  577. 577 Alijah Clark DB 4
  578. 578 Kelee Ringo CB 4
  579. 579 Cade Stover TE 4
  580. 580 Brian Burns LB 4
  581. 581 Malachi Fields WR 4
  582. 582 Trace Ford LB 4
  583. 583 Percy Butler SAF 4
  584. 584 Deatrich Wise DE 4
  585. 585 Grady Jarrett DT 4
  586. 586 Devin White LB 4
  587. 587 J. Michael Sturdivant WR 4
  588. 588 Carrington Valentine DB 4
  589. 589 Ashton Dulin WR 4
  590. 590 Ivan Pace Jr. LB 4
  591. 591 DeeJay Dallas RB 4
  592. 592 Tyrion Ingram-Dawkins DT 4
  593. 593 Caleb Banks DT 4
  594. 594 DeMarcco Hellams SAF 4
  595. 595 A.J. Terrell CB 4
  596. 596 Jared Ivey LB 4
  597. 597 Maason Smith DT 4
  598. 598 Chris Blair WR 4
  599. 599 Nick Muse TE 4
  600. 600 Zach Harrison DE 4
  601. 601 Jaycee Horn CB 4
  602. 602 Mike Jackson CB 4
  603. 603 Nick Niemann LB 4
  604. 604 Jordan Howden SAF 4
  605. 605 Davon Godchaux DT 4
  606. 606 Anthony Nelson LB 4
  607. 607 Bauer Sharp TE 4
  608. 608 Al-Quadin Muhammad LB 4
  609. 609 Calijah Kancey DT 4
  610. 610 Kitan Crawford SAF 4
  611. 611 L.J. Collier DE 4
  612. 612 Wydett Williams Jr. SAF 4
  613. 613 Segun Olubi LB 4
  614. 614 Wesley Bailey LB 4
  615. 615 Emmanuel Forbes CB 4
  616. 616 Ashtyn Davis SAF 4
  617. 617 Osa Odighizuwa DT 4
  618. 618 Tyler Owens DB 4
  619. 619 Mykel Williams DE 4
  620. 620 Brady Russell RB 4
  621. 621 Keleki Latu TE 3
  622. 622 Michael Hoecht LB 3
  623. 623 Greg Gaines DT 3
  624. 624 Dee Alford CB 3
  625. 625 Landon Jackson DE 3
  626. 626 Ed Oliver DT 3
  627. 627 Jordan Hancock CB 3
  628. 628 T.J. Sanders DT 3
  629. 629 Cameron Latu TE 3
  630. 630 Mike Brown SAF 3
  631. 631 Leonard Taylor III DT 3
  632. 632 Broderick Washington DT 3
  633. 633 Carl Jones LB 3
  634. 634 Easton Mascarenas-Arnold LB 3
  635. 635 John Jenkins DT 3
  636. 636 Evan McPherson K 3
  637. 637 Kris Jenkins DT 3
  638. 638 Nick Moore LS 3
  639. 639 Russ Yeast SAF 3
  640. 640 Donovan McMillon SAF 3
  641. 641 Derek Barnett DE 3
  642. 642 Mike Hall Jr. DT 3
  643. 643 Derrick Harmon DT 3
  644. 644 Sebastian Joseph-Day DT 3
  645. 645 Brandin Echols CB 3
  646. 646 Sabastian Harsh DE 3
  647. 647 Nic Jones CB 3
  648. 648 Kamari Ramsey SAF 3
  649. 649 Brevin Jordan TE 3
  650. 650 Bryce Hall CB 3
  651. 651 Arden Key DE 3
  652. 652 Tim Smith DT 3
  653. 653 Foster Moreau TE 3
  654. 654 Quintin Morris TE 3
  655. 655 Ruke Orhorhoro DT 3
  656. 656 Keldric Faulk DE 3
  657. 657 Julius Chestnut RB 3
  658. 658 Truman Jones DE 3
  659. 659 Isaiah Oliver FS 3
  660. 660 Sean Fresch DB 3
  661. 661 Peter Woods DT 3
  662. 662 Khyiris Tonga DT 3
  663. 663 Kristian Fulton CB 3
  664. 664 Cole Christiansen LB 3
  665. 665 Cody White WR 3
  666. 666 Patrick Johnson DE 3
  667. 667 Dareke Young WR 3
  668. 668 JJ Pegues DT 3
  669. 669 Marlowe Wax LB 3
  670. 670 LT Overton DT 3
  671. 671 Von Miller OLB 3
  672. 672 Elijah Garcia DE 3
  673. 673 Malik Harrison LB 3
  674. 674 Theo Johnson TE 3
  675. 675 Decamerion Richardson CB 3
  676. 676 Darius Alexander DT 3
  677. 677 Bobby Jamison-Travis DT 3
  678. 678 Josh Cameron WR 3
  679. 679 A.J. Epenesa LB 3
  680. 680 Tim Settle DT 3
  681. 681 Shy Tuttle DT 3
  682. 682 Javontae Jean-Baptiste LB 3
  683. 683 Colson Yankoff TE 3
  684. 684 Joshua Josephs LB 3
  685. 685 Kentavius Street DE 3
  686. 686 Jack Sanborn LB 3
  687. 687 Tay Martin WR 3
  688. 688 Jonathan Ford DT 3
  689. 689 Sam Roush TE 3
  690. 690 Chaz Chambliss LB 3
  691. 691 Jay Ward SAF 3
  692. 692 Drake London WR 3
  693. 693 Samson Ebukam DE 3
  694. 694 Josh Blackwell CB 3
  695. 695 Jaelan Phillips LB 3
  696. 696 Thomas Incoom LB 3
  697. 697 TeRah Edwards DT 3
  698. 698 Bo Melton WR 3
  699. 699 Jackson Kuwatch LB 3
  700. 700 Isaiah Simmons SAF 3
  701. 701 Tershawn Wharton DE 3
  702. 702 Nick Hampton LB 3
  703. 703 Nathan Shepherd DE 3
  704. 704 Vernon Broughton DT 3
  705. 705 Elijah Campbell DB 3
  706. 706 SirVocea Dennis LB 3
  707. 707 Kevin Knowles DB 3
  708. 708 Elijah Simmons DL 3
  709. 709 Will Johnson CB 3
  710. 710 Adam Prentice FB 3
  711. 711 KhaDarel Hodge WR 3
  712. 712 Nick Bosa DE 3
  713. 713 Luke Farrell TE 3
  714. 714 Luke Gifford LB 3
  715. 715 Romello Height DE 3
