Skip to content
Hizzle

2026 Receiving yards Leaders

397 players with receiving yards in the 2026 regular season.

Receiving yards

  1. 1 Jaxon Smith-Njigba WR 867
  2. 2 Christian Watson WR 708
  3. 3 CeeDee Lamb WR 651
  4. 4 Chris Olave WR 636
  5. 5 Drake London WR 630
  6. 6 Matthew Golden WR 624
  7. 7 Zay Flowers WR 608
  8. 8 Malik Nabers WR 605
  9. 9 Tee Higgins WR 571
  10. 10 Tetairoa McMillan WR 570
  11. 11 Amon-Ra St. Brown WR 534
  12. 12 Mike Evans WR 500
  13. 13 Luther Burden III WR 491
  14. 14 George Pickens WR 485
  15. 15 Puka Nacua WR 485
  16. 16 Davante Adams WR 480
  17. 17 Tre Tucker WR 474
  18. 18 Trey McBride TE 472
  19. 19 Brock Bowers TE 455
  20. 20 Garrett Wilson WR 444
  21. 21 George Kittle TE 425
  22. 22 Parker Washington WR 416
  23. 23 Carnell Tate WR 413
  24. 24 Isaiah Likely TE 395
  25. 25 Rome Odunze WR 393
  26. 26 Michael Wilson WR 375
  27. 27 DK Metcalf WR 374
  28. 28 Denzel Boston WR 372
  29. 29 Jameson Williams WR 367
  30. 30 Jalen Coker WR 363
  31. 31 Ja'Marr Chase WR 351
  32. 32 Tucker Kraft TE 350
  33. 33 Devaughn Vele WR 348
  34. 34 Travis Kelce TE 343
  35. 35 Dalton Schultz TE 341
  36. 36 Sam LaPorta TE 334
  37. 37 Jaylin Noel WR 331
  38. 38 Nico Collins WR 329
  39. 39 Dalton Kincaid TE 315
  40. 40 KC Concepcion WR 315
  41. 41 Ashton Jeanty RB 312
  42. 42 DeVonta Smith WR 310
  43. 43 Josh Downs WR 307
  44. 44 Ryan Flournoy WR 304
  45. 45 Justin Jefferson WR 302
  46. 46 Michael Mayer TE 298
  47. 47 Hunter Henry TE 296
  48. 48 Jaylen Warren RB 294
  49. 49 Keon Coleman WR 293
  50. 50 Malik Washington WR 289
  51. 51 Jakobi Meyers WR 285
  52. 52 Dontayvion Wicks WR 284
  53. 53 Khalil Shakir WR 280
  54. 54 Brenton Strange TE 279
  55. 55 Jaylen Waddle WR 276
  56. 56 Rashod Bateman WR 266
  57. 57 Romeo Doubs WR 261
  58. 58 Jahmyr Gibbs RB 261
  59. 59 Tyler Higbee TE 260
  60. 60 Xavier Hutchinson WR 258
  61. 61 Keenan Allen WR 258
  62. 62 Harold Fannin Jr. TE 257
  63. 63 DeMario Douglas WR 256
  64. 64 Juwan Johnson TE 255
  65. 65 Germie Bernard WR 254
  66. 66 Christian McCaffrey RB 251
  67. 67 Omar Cooper Jr. WR 248
  68. 68 Malachi Fields WR 248
  69. 69 Kalif Raymond WR 244
  70. 70 Colston Loveland TE 244
  71. 71 Chris Godwin Jr. WR 243
  72. 72 Jahan Dotson WR 242
  73. 73 Emeka Egbuka WR 240
  74. 74 Kendrick Bourne WR 240
  75. 75 Kyren Williams RB 239
  76. 76 T.J. Hockenson TE 237
  77. 77 Terry McLaurin WR 230
  78. 78 Dallas Goedert TE 228
  79. 79 Tre Harris WR 225
  80. 80 Tyquan Thornton WR 219
  81. 81 RJ Harvey RB 217
  82. 82 Xavier Worthy WR 217
  83. 83 Stefon Diggs WR 214
  84. 84 Greg Dulcich TE 213
  85. 85 Tyler Warren TE 213
  86. 86 Mack Hollins WR 209
  87. 87 Darren Waller TE 209
  88. 88 Wan'Dale Robinson WR 205
  89. 89 Antonio Williams WR 205
  90. 90 Rhamondre Stevenson RB 204
  91. 91 Mark Andrews TE 204
  92. 92 Pat Freiermuth TE 200
  93. 93 Ladd McConkey WR 200
  94. 94 Cooper Kupp WR 199
  95. 95 Laquon Treadwell WR 197
  96. 96 Isaac TeSlaa WR 197
  97. 97 Kayshon Boutte WR 194
  98. 98 Makai Lemon WR 194
  99. 99 Kyle Pitts TE 191
  100. 100 Rashee Rice WR 190
  101. 101 Bijan Robinson RB 189
  102. 102 Roman Wilson WR 188
  103. 103 Cade Otton TE 186
  104. 104 Caleb Douglas WR 183
  105. 105 Jordan Addison WR 183
  106. 106 AJ Barner TE 180
  107. 107 DJ Moore WR 178
  108. 108 Jonathan Taylor RB 178
  109. 109 Tez Johnson WR 178
  110. 110 Elic Ayomanor WR 177
  111. 111 Jerry Jeudy WR 171
  112. 112 Eli Raridon TE 168
  113. 113 Courtland Sutton WR 168
  114. 114 Ted Hurst III WR 168
  115. 115 Mike Gesicki TE 165
  116. 116 Quentin Johnston WR 165
  117. 117 Kenyon Sadiq TE 164
  118. 118 Rashid Shaheed WR 163
  119. 119 Darnell Washington TE 160
  120. 120 Noah Gray TE 158
  121. 121 Darius Cooper WR 156
  122. 122 Ty Johnson RB 155
  123. 123 Tommy Tremble TE 155
  124. 124 Treylon Burks WR 152
  125. 125 D'Andre Swift RB 152
  126. 126 Isaiah Williams WR 151
  127. 127 Chig Okonkwo TE 150
  128. 128 Chuba Hubbard RB 150
  129. 129 Kyle Williams WR 147
  130. 130 Chase Brown RB 143
  131. 131 Konata Mumpfield WR 142
  132. 132 Dohnte Meyers WR 141
  133. 133 Elijah Higgins TE 141
  134. 134 Jordan Watkins WR 138
  135. 135 Evan Engram TE 136
  136. 136 Pat Bryant WR 133
  137. 137 Alvin Kamara RB 133
  138. 138 Mitchell Evans TE 127
  139. 139 Efton Chism III WR 126
  140. 140 Bhayshul Tuten RB 126
  141. 141 Brycen Tremayne WR 126
  142. 142 Deebo Samuel Sr. WR 126
  143. 143 Marvin Harrison Jr. WR 125
  144. 144 Adonai Mitchell WR 123
  145. 145 Josh Cuevas TE 119
  146. 146 Josh Palmer WR 117
  147. 147 Chris Bell WR 117
  148. 148 Mason Taylor TE 117
  149. 149 Josh Cameron WR 117
  150. 150 Kenneth Walker III RB 116
  151. 151 Jake Ferguson TE 115
  152. 152 John Metchie III WR 114
  153. 153 Darnell Mooney WR 113
  154. 154 Cody White WR 112
  155. 155 Quinshon Judkins RB 110
  156. 156 Emmett Johnson RB 109
  157. 157 Brian Thomas Jr. WR 105
  158. 158 Oronde Gadsden II TE 103
  159. 159 Javonte Williams RB 103
  160. 160 Colby Parkinson TE 103
  161. 161 Breece Hall RB 102
  162. 162 A.J. Brown WR 101
  163. 163 Blake Corum RB 99
  164. 164 Woody Marks RB 94
  165. 165 Dyami Brown WR 94
  166. 166 Jonnu Smith TE 94
  167. 167 Ryan Miller WR 92
  168. 168 James Cook RB 89
  169. 169 Michael Pittman WR 89
  170. 170 George Holani RB 88
  171. 171 Cole Kmet TE 87
  172. 172 Isaiah Bond WR 86
  173. 173 Justice Hill RB 84
  174. 174 Gunnar Helm TE 84
  175. 175 Savion Williams WR 84
  176. 176 Noah Fant TE 84
  177. 177 Tyler Allgeier RB 84
  178. 178 Demarcus Robinson WR 84
  179. 179 Rachaad White RB 83
  180. 180 Davis Allen TE 83
  181. 181 Rico Dowdle RB 82
  182. 182 Marvin Mims Jr. WR 82
  183. 183 Calvin Ridley WR 81
  184. 184 Jalen Brooks WR 81
  185. 185 Brevyn Spann-Ford TE 79
  186. 186 Charlie Kolar TE 78
  187. 187 Bryce Lance WR 78
  188. 188 Bucky Irving RB 78
  189. 189 Ja'Kobi Lane WR 76
  190. 190 Travis Hunter CB 76
  191. 191 Cam Skattebo RB 76
  192. 192 Kyle Juszczyk FB 76
  193. 193 Braelon Allen RB 75
  194. 194 Devontez Walker WR 75
  195. 195 Tyjae Spears RB 75
  196. 196 Jalen Nailor WR 75
  197. 197 Raheim Sanders RB 74
  198. 198 MarShawn Lloyd RB 74
  199. 199 Alec Pierce WR 72
  200. 200 Foster Moreau TE 72
  201. 201 Aaron Jones RB 72
  202. 202 Matthew Hibner TE 70
  203. 203 Isaiah Davis RB 68
  204. 204 Derrick Henry RB 68
  205. 205 Josh Jacobs RB 68
  206. 206 Tyler Badie RB 67
  207. 207 David Njoku TE 67
  208. 208 Austin Hooper TE 67
  209. 209 Tory Horton WR 67
  210. 210 Troy Franklin WR 66
  211. 211 Charlie Jones WR 66
  212. 212 Jared Wayne WR 65
  213. 213 Emanuel Wilson RB 65
  214. 214 Zachariah Branch WR 64
  215. 215 Xavier Legette WR 64
  216. 216 Chris Moore WR 63
  217. 217 Roschon Johnson RB 63
  218. 218 Terrance Ferguson TE 63
  219. 219 Barion Brown WR 62
  220. 220 Samaje Perine RB 61
  221. 221 Kenny Gainwell RB 61
  222. 222 Ian Thomas TE 60
  223. 223 Deion Burks WR 58
  224. 224 Erick All TE 56
  225. 225 Mitchell Tinsley WR 56
  226. 226 Omarion Hampton RB 56
  227. 227 Devin Singletary RB 55
  228. 228 Theo Johnson TE 55
  229. 229 Tyrone Tracy Jr. RB 54
  230. 230 Gavin Bartholomew TE 54
  231. 231 Chimere Dike WR 53
  232. 232 Nate Boerkircher TE 52
  233. 233 Keaton Mitchell RB 52
  234. 234 Sione Vaki RB 52
  235. 235 Travis Etienne RB 51
  236. 236 Tony Pollard RB 50
  237. 237 Pierre Strong RB 50
  238. 238 De'Von Achane RB 49
  239. 239 Jeremy Ruckert TE 48
  240. 240 Drew Sample TE 48
  241. 241 David Montgomery RB 48
  242. 242 Jack Bech WR 48
  243. 243 Jacob Cowing WR 47
  244. 244 Josh Oliver TE 46
  245. 245 Cyrus Allen WR 45
  246. 246 LaJohntay Wester WR 44
  247. 247 Tank Dell WR 43
  248. 248 Kimani Vidal RB 43
  249. 249 Jauan Jennings WR 43
  250. 250 Jonathon Brooks RB 43
  251. 251 Tim Patrick WR 41
  252. 252 Jalen Royals WR 41
  253. 253 Tai Felton WR 41
  254. 254 Ray Davis RB 40
  255. 255 Nate Adkins TE 40
  256. 256 Jacory Croskey-Merritt RB 40
  257. 257 Brady Russell RB 40
  258. 258 Jelani Woods TE 39
  259. 259 Blake Whiteheart TE 39
  260. 260 KaVontae Turpin WR 39
  261. 261 Kyle Monangai RB 39
  262. 262 J. Michael Sturdivant WR 38
  263. 263 Theo Wease Jr. WR 37
  264. 264 Zavion Thomas WR 37
  265. 265 Kendre Miller RB 37
  266. 266 Dawson Knox TE 36
  267. 267 Kevin Coleman Jr. WR 36
  268. 268 Dareke Young WR 36
  269. 269 Jeremiyah Love RB 36
  270. 270 Alec Ingold FB 35
  271. 271 Skyy Moore WR 35
  272. 272 Daniel Bellinger TE 34
  273. 273 Jonah Coleman RB 34
  274. 274 DeeJay Dallas RB 34
  275. 275 Bo Melton WR 34
  276. 276 TreVeyon Henderson RB 33
  277. 277 Tanner Hudson TE 33
  278. 278 Sam Roush TE 33
  279. 279 Luke Farrell TE 33
  280. 280 Brandin Cooks WR 33
  281. 281 Dylan Sampson RB 32
  282. 282 Ben Skowronek WR 32
  283. 283 KeAndre Lambert-Smith WR 32
  284. 284 Jeshaun Jones WR 32
  285. 285 Mo Alie-Cox TE 31
  286. 286 Will Shipley RB 31
  287. 287 Brock Wright TE 31
  288. 288 Tutu Atwell WR 31
  289. 289 Jonathan Mingo WR 30
  290. 290 Marquise Brown WR 30
  291. 291 Austin Ekeler RB 30
  292. 292 Brian Robinson RB 30
  293. 293 Luke Schoonmaker TE 30
  294. 294 Thomas Fidone II TE 29
  295. 295 Mark Redman TE 29
  296. 296 Ashton Dulin WR 29
  297. 297 Reggie Virgil WR 29
  298. 298 J.K. Dobbins RB 27
  299. 299 John Bates TE 27
  300. 300 David Moore WR 27
  301. 301 Bam Knight RB 27
  302. 302 Myles Price WR 26
  303. 303 Jaylin Lane WR 25
  304. 304 Will Kacmarek TE 24
  305. 305 Brandon Smith WR 24
  306. 306 Chris Brooks RB 24
  307. 307 Jayden Reed WR 24
  308. 308 Elijah Mitchell RB 23
  309. 309 Jalen Tolbert WR 22
  310. 310 Connor Heyward FB 22
  311. 311 Marquez Valdes-Scantling WR 22
  312. 312 Zach Ertz TE 22
  313. 313 Charlie Woerner TE 22
  314. 314 Bauer Sharp TE 21
  315. 315 Jadarian Price RB 21
  316. 316 Will Mallory TE 20
  317. 317 Elijah Moore WR 20
  318. 318 Oscar Delp TE 20
  319. 319 Eric Saubert TE 20
  320. 320 Andrei Iosivas WR 19
  321. 321 Khalil Herbert RB 19
  322. 322 DJ Herman RB 18
  323. 323 KhaDarel Hodge WR 18
  324. 324 Cade Stover TE 17
  325. 325 Saquon Barkley RB 17
  326. 326 Olamide Zaccheaus WR 17
  327. 327 Trevor Etienne RB 17
  328. 328 Elijah Arroyo TE 17
  329. 329 Corey Kiner RB 16
  330. 330 Marlin Klein TE 16
  331. 331 Andrew Ogletree TE 16
  332. 332 Andrew Armstrong WR 16
  333. 333 Johnny Mundt TE 16
  334. 334 Colson Yankoff TE 16
  335. 335 Dylan Laube RB 15
  336. 336 Hunter Long TE 15
  337. 337 Teagan Quitoriano TE 15
  338. 338 Ollie Gordon II RB 14
  339. 339 Jaleel McLaughlin RB 14
  340. 340 Dameon Pierce RB 14
  341. 341 Elijah Sarratt WR 13
  342. 342 Lil'Jordan Humphrey WR 13
  343. 343 Brenen Thompson WR 13
  344. 344 Brandon Coleman G 13
  345. 345 Tylan Wallace WR 12
  346. 346 Brevin Jordan TE 12
  347. 347 Seth McGowan RB 12
  348. 348 Malik Benson WR 12
  349. 349 Jordan Whittington WR 12
  350. 350 Mike Washington Jr. RB 11
  351. 351 Hunter Luepke RB 11
  352. 352 Jordan James RB 11
  353. 353 Adam Trautman TE 10
  354. 354 Tank Bigsby RB 10
  355. 355 Kaleb Johnson RB 10
  356. 356 Ben Yurosek TE 10
  357. 357 CJ Donaldson RB 10
  358. 358 Lan Larison RB 9
  359. 359 Colbie Young WR 9
  360. 360 LeQuint Allen Jr. RB 9
  361. 361 Jake Briningstool TE 9
  362. 362 Deven Thompkins WR 8
  363. 363 Jackson Meeks TE 8
  364. 364 Demond Claiborne RB 8
  365. 365 Jawhar Jordan RB 7
  366. 366 Pharaoh Brown TE 7
  367. 367 Quintin Morris TE 7
  368. 368 Michael Carter RB 7
  369. 369 Hayden Rucci TE 7
  370. 370 Justin Watson WR 7
  371. 371 Kevin Austin Jr. WR 7
  372. 372 Jacoby Brissett QB 7
  373. 373 Chris Rodriguez Jr. RB 6
  374. 374 Derius Davis WR 6
  375. 375 Ben Sinnott TE 6
  376. 376 Chris Blair WR 6
  377. 377 Najee Harris RB 5
  378. 378 Payne Durham TE 5
  379. 379 Ronnie Rivers RB 5
  380. 380 Reggie Gilliam RB 4
  381. 381 Durham Smythe TE 4
  382. 382 Brashard Smith RB 4
  383. 383 Tyler Goodson RB 4
  384. 384 Tyler Conklin TE 4
  385. 385 Carson Steele RB 4
  386. 386 Kaelon Black RB 4
  387. 387 Sterling Shepard WR 3
  388. 388 AJ Dillon RB 3
  389. 389 Kameron Johnson WR 3
  390. 390 Robert Tonyan TE 2
  391. 391 Ameer Abdullah RB 2
  392. 392 Nick Muse TE 2
  393. 393 Adam Prentice FB 2
  394. 394 Jake Brendel C 2
  395. 395 Josh Allen QB 1
  396. 396 Patrick Ricard RB 1
  397. 397 Jahdae Walker WR 1

Regular season, counted from NFL play-by-play. A number can differ from the official stat sheet by a play now and then. All player stats

Schedule and scores: nflverse. Picks: the Sim, Hizzle's own model. Power rankings: Buck Kincaid. Times are Central. Not affiliated with the NFL.

What's going on Everyone here in the last 15 minutes

0 people online (0 members, 0 guests). Most ever: 15, Nov 1, 2026

Who's online All members